巴黎
數據日期由
由倫敦 希斯路出發的航班每天約13班航班出發
法國航空公司 (6)
AF 1381平均延誤: 22 分鐘 上午 06:15
上午 06:20
AF 1681平均延誤: 23 分鐘 上午 09:00
AF 1581平均延誤: 29 分鐘 上午 11:30
AF 1781平均延誤: 35 分鐘 下午 03:20
下午 02:45
下午 03:25
下午 03:00
AF 1281平均延誤: 26 分鐘 下午 05:35
AF 1181平均延誤: 24 分鐘 下午 07:45
下午 07:35
英國航空公司 (12)
BA 304平均延誤: 18 分鐘 上午 06:40
上午 07:20
上午 07:15
上午 07:30
BA 328平均延誤: 22 分鐘 上午 06:45
上午 10:55
下午 06:15
下午 06:20
下午 04:15
上午 08:15
下午 06:30
BA 306平均延誤: 19 分鐘 上午 06:50
上午 08:25
下午 01:40
上午 08:15
上午 08:20
上午 08:40
上午 08:45
BA 318平均延誤: 20 分鐘 上午 07:40
上午 09:05
下午 04:30
BA 308平均延誤: 28 分鐘 上午 10:45
上午 11:10
上午 11:55
上午 11:00
下午 12:20
上午 11:25
上午 11:50
上午 11:40
上午 10:55
上午 11:20
BA 314平均延誤: 26 分鐘 下午 01:05
下午 01:00
下午 01:20
下午 02:05
下午 01:15
下午 01:30
下午 12:55
下午 01:10
BA 320平均延誤: 49 分鐘 下午 02:10
BA 300平均延誤: 41 分鐘 下午 02:25
下午 01:40
BA 316平均延誤: 36 分鐘 下午 03:00
下午 02:20
下午 03:10
下午 03:15
下午 04:15
下午 03:45
下午 03:35
下午 03:05
BA 302平均延誤: 50 分鐘 下午 04:35
BA 322平均延誤: 29 分鐘 下午 05:00
下午 05:20
下午 07:20
下午 05:15
下午 05:05
下午 06:20
BA 326平均延誤: 22 分鐘 下午 08:20
下午 08:00
下午 07:25
下午 08:25
下午 08:45
下午 08:30
下午 08:50
下午 08:55
下午 08:35
法國航空公司 (6)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
AF 1381 | 上午 06:15 上午 06:20 | 每天出發 | 22 分鐘 | 98 分鐘 | 1 |
AF 1681 | 上午 09:00 | 每天出發 | 23 分鐘 | 82 分鐘 | 1 |
AF 1581 | 上午 11:30 | 每天出發 | 29 分鐘 | 110 分鐘 | 1 |
AF 1781 | 下午 03:20 下午 02:45 下午 03:25 下午 03:00 | 每天出發 | 35 分鐘 | 140 分鐘 | 2 |
AF 1281 | 下午 05:35 | 每天出發 | 26 分鐘 | 52 分鐘 | 1 |
AF 1181 | 下午 07:45 下午 07:35 | 每天出發 | 24 分鐘 | 119 分鐘 | 1 |
英國航空公司 (12)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
BA 304 | 上午 06:40 上午 07:20 上午 07:15 上午 07:30 | 每天出發 | 18 分鐘 | 42 分鐘 | 1 |
BA 328 | 上午 06:45 上午 10:55 下午 06:15 下午 06:20 下午 04:15 上午 08:15 下午 06:30 | 每星期4次 | 22 分鐘 | 84 分鐘 | 2 |
BA 306 | 上午 06:50 上午 08:25 下午 01:40 上午 08:15 上午 08:20 上午 08:40 上午 08:45 | 每天出發 | 19 分鐘 | 48 分鐘 | 1 |
BA 318 | 上午 07:40 上午 09:05 下午 04:30 | 每星期2次 | 20 分鐘 | 52 分鐘 | 0 |
BA 308 | 上午 10:45 上午 11:10 上午 11:55 上午 11:00 下午 12:20 上午 11:25 上午 11:50 上午 11:40 上午 10:55 上午 11:20 | 每天出發 | 28 分鐘 | 81 分鐘 | 1 |
BA 314 | 下午 01:05 下午 01:00 下午 01:20 下午 02:05 下午 01:15 下午 01:30 下午 12:55 下午 01:10 | 每星期7次 | 26 分鐘 | 61 分鐘 | 1 |
BA 320 | 下午 02:10 | 每星期1次 | 49 分鐘 | 61 分鐘 | 0 |
BA 300 | 下午 02:25 下午 01:40 | 過去30天出發2次 | 41 分鐘 | 53 分鐘 | 0 |
BA 316 | 下午 03:00 下午 02:20 下午 03:10 下午 03:15 下午 04:15 下午 03:45 下午 03:35 下午 03:05 | 每天出發 | 36 分鐘 | 94 分鐘 | 2 |
BA 302 | 下午 04:35 | 過去30天出發1次 | 50 分鐘 | 50 分鐘 | 0 |
BA 322 | 下午 05:00 下午 05:20 下午 07:20 下午 05:15 下午 05:05 下午 06:20 | 每星期5次 | 29 分鐘 | 78 分鐘 | 1 |
BA 326 | 下午 08:20 下午 08:00 下午 07:25 下午 08:25 下午 08:45 下午 08:30 下午 08:50 下午 08:55 下午 08:35 | 每天出發 | 22 分鐘 | 66 分鐘 | 1 |
馬來西亞航空 (1)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
MH 022 | 上午 07:15 | 過去30天出發1次 | 43 分鐘 | 43 分鐘 | 0 |